Tesamorelin prices
73 offers from 33 vendors, ranked by cost per mg after shipping. Prices updated 2026-11-03.
Cheapest from the US
20 mg × 10 vials
Cost per mg$1.10/mg
Total with shipping$220.00
- Price
- $220.00
- Shipping
- $0.00
- Price as of
- 2026-11-03
Cheapest from China
20 mg × 10 vials
Cost per mg$1.45/mg
Total with shipping$290.00
- Price
- $240.00
- Shipping
- $50.00
- Price as of
- 2026-11-03
Every Tesamorelin offer
| Vendor | Dose | Vials | Ships from | Price | Shipping | Total with shipping | Cost per mg | Price as of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimo Peptide (ALM) | 20 mg | 10 vials | US | $220.00 | $0.00 | $220.00 | $1.10/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 20 mg | 10 vials | US | $240.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $250.00 | $1.25/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| TYP Peptide | 10 mg | 10 vials | US | $120.00 | $15.00 | $135.00 | $1.35/mg | 2026-10-09 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 20 mg | 10 vials | China | $240.00 | $50.00 | $290.00 | $1.45/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 20 mg | 10 vials | China | $240.00 | $50.00 | $290.00 | $1.45/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 20 mg | 10 vials | China | $255.00From a sale post | $50.00 | $305.00 | $1.53/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Barn | 20 mg | 10 vials | US | $310.00 | $0.00 | $310.00 | $1.55/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 20 mg | 10 vials | US | $309.00From a sale post | $20.00 | $329.00 | $1.65/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 20 mg | 10 vials | US | $310.00 | $20.00 | $330.00 | $1.65/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HB Peptide | 20 mg | 10 vials | China | $280.00 | $50.00 | $330.00 | $1.65/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| JKL Peptides | 20 mg | 10 vials | China | $288.00From a sale post | $45.00 | $333.00 | $1.67/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Champion Peptide (CHP) | 10 mg | 10 vials | US | $145.00 | $25.00 | $170.00 | $1.70/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Tianjin Finder Chemical (TFC) | 20 mg | 10 vials | US | $340.00 | $0.00 | $340.00 | $1.70/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Mix Peptides (MIX) | 10 mg | 10 vials | US | $150.00 | $20.00 | $170.00 | $1.70/mg | 2026-07-10 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 20 mg | 10 vials | China | $290.00 | $58.00 | $348.00 | $1.74/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shenzhen Maide Technology (MED) | 10 mg | 10 vials | China | $135.00 | $40.00 | $175.00 | $1.75/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 20 mg | 10 vials | US | $340.00 | $10.00 | $350.00 | $1.75/mg | 2026-10-23 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | US | $169.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $179.00 | $1.79/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 20 mg | 10 vials | China | $309.00 | $50.00 | $359.00 | $1.80/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| TRHT Peptides | 20 mg | 10 vials | China | $315.00 | $50.00 | $365.00 | $1.83/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 20 mg | 10 vials | China | $315.00 | $50.00 | $365.00 | $1.83/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 10 mg | 10 vials | China | $135.0010 vials assumed | $50.00 | $185.00 | $1.85/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Guangzhou Xinlai (XL) | 10 mg | 10 vials | China | $140.00 | $45.00 | $185.00 | $1.85/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 20 mg | 10 vials | US | $320.00 | $50.00 | $370.00 | $1.85/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | US | $169.00From a sale post | $20.00 | $189.00 | $1.89/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $10.00 | $190.00 | $1.90/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | US | $170.00 | $20.00 | $190.00 | $1.90/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Tianjin Finder Chemical (TFC) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $10.00 | $190.00 | $1.90/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | US | $140.00 | $50.00 | $190.00 | $1.90/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR) | 10 mg | 10 vials | China | $145.00From a sale post | $50.00 | $195.00 | $1.95/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | China | $145.00From a sale post | $50.00 | $195.00 | $1.95/mg | 2026-09-12 | Forum post |
| JKL Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $152.00From a sale post | $45.00 | $197.00 | $1.97/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 10 mg | 10 vials | China | $148.00 | $50.00 | $198.00 | $1.98/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| WLH Peptides | 20 mg | 10 vials | China | $345.00 | $50.00 | $395.00 | $1.98/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 20 mg | 10 vials | China | $345.00 | $50.00 | $395.00 | $1.98/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00From a sale post | $20.00 | $200.00 | $2.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $20.00 | $200.00 | $2.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 10 mg | 10 vials | China | $150.00Sale price (regular $155.00) | $50.00 | $200.00 | $2.00/mg | 2026-10-21 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $150.00 | $50.00 | $200.00 | $2.00/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Walker Chemical (WKC) | 10 mg | 10 vials | China | $150.00 | $50.00 | $200.00 | $2.00/mg | 2026-03-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | China | $150.00 | $58.00 | $208.00 | $2.08/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP) | 10 mg | 10 vials | US | $158.00 | $50.00 | $208.00 | $2.08/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | China | $160.00From a sale post | $50.00 | $210.00 | $2.10/mg | 2026-07-18 | Forum post |
| Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP) | 10 mg | 10 vials | China | $144.00From a sale post | $70.00 | $214.00 | $2.14/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | China | $166.00 | $50.00 | $216.00 | $2.16/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | China | $169.00 | $50.00 | $219.00 | $2.19/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $40.00 | $220.00 | $2.20/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HKMS PEP | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $40.00 | $220.00 | $2.20/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ) | 10 mg | 10 vials | China | $193.50From a sale post; 10 vials assumed | $30.00 | $223.50 | $2.24/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 10 mg | 10 vials | China | $180.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $225.00 | $2.25/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | $50.00 | $230.00 | $2.30/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ) | 10 mg | 10 vials | China | $182.00From a sale post | $50.00 | $232.00 | $2.32/mg | 2026-07-14 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | US | $99.00From a sale post | $20.00 | $119.00 | $2.38/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | US | $100.00 | $20.00 | $120.00 | $2.40/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| TRHT Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $190.00 | $50.00 | $240.00 | $2.40/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 10 mg | 10 vials | China | $190.00 | $50.00 | $240.00 | $2.40/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| WLH Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $195.00 | $50.00 | $245.00 | $2.45/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $195.00 | $50.00 | $245.00 | $2.45/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| HB Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $80.00 | $50.00 | $130.00 | $2.60/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| JKL Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $87.00From a sale post | $45.00 | $132.00 | $2.64/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | China | $85.00 | $58.00 | $143.00 | $2.86/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | China | $99.00 | $50.00 | $149.00 | $2.98/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 5 mg | 10 vials | China | $100.00 | $50.00 | $150.00 | $3.00/mg | 2026-06-24 | Forum post |
| TRHT Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| WLH Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| HNYH Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 5 mg | 10 vials | China | $110.00 | $50.00 | $160.00 | $3.20/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| WLH Peptides | 2 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $5.50/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 2 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $5.50/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Fresh Wind Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $176.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-09-11 | Forum post |
| Barn | 10 mg | 10 vials | US | $180.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-11-03 | Forum post |
Prices older than 60 days are dimmed and marked “Older price”. Offers with no shipping fee on record list “Shipping: ask vendor” and rank after the rest.
Vendors selling Tesamorelin
- Alimo Peptide (ALM)
- Allen Biotechnology Co. (ABC)
- Andy Peps Studio (APS)
- Aurora Biotechnology (AURORA)
- Barn
- Champion Peptide (CHP)
- Fresh Wind Peptides
- Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP)
- Guangzhou Xinlai (XL)
- Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ)
- HB Peptide
- HKMS PEP
- HNYH Peptide
- Hong Kong Himalaya Bio (HHB)
- Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ)
- Hong Kong Pura Biotechnology (HKP)
- HPT (Homopeptide)
- JKL Peptides
- Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR)
- Mix Peptides (MIX)
- Mokemei Biotechnology (MKM)
- Peptide Pole HongKong (PPHK)
- Peptronix Biotech (PTB)
- Qingdao Saber Technology (QST)
- Shanghai ERP Biotechnology (ERP)
- Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB)
- Shanghai Wibson Biotechnology (WBS)
- Shenzhen Maide Technology (MED)
- Tianjin Finder Chemical (TFC)
- TRHT Peptides
- TYP Peptide
- Walker Chemical (WKC)
- WLH Peptides