Semax prices
43 offers from 24 vendors, ranked by cost per mg after shipping. Prices updated 2026-11-03.
Cheapest from the US
10 mg × 10 vials
Cost per mg$0.75/mg
Total with shipping$75.00
- Price
- $65.00
- Shipping
- $10.00
- Price as of
- 2026-11-03
Cheapest from China
Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR)
10 mg × 10 vials
Cost per mg$1.05/mg
Total with shipping$105.00
- Price
- $55.00
- Shipping
- $50.00
- Price as of
- 2026-11-03
Every Semax offer
| Vendor | Dose | Vials | Ships from | Price | Shipping | Total with shipping | Cost per mg | Price as of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | US | $65.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $75.00 | $0.75/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| M-Peptides Science (MPS) | 10 mg | 10 vials | US | $64.00 | $25.00 | $89.00 | $0.89/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | US | $74.00 | $20.00 | $94.00 | $0.94/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | US | $75.00 | $20.00 | $95.00 | $0.95/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00From a sale post | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00 | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00 | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-15 | Forum post |
| Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR) | 10 mg | 10 vials | China | $55.00From a sale post | $50.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 10 mg | 10 vials | China | $55.00From a sale post | $50.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 10 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $1.10/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Walker Chemical (WKC) | 10 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $1.10/mg | 2026-03-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | China | $66.00 | $50.00 | $116.00 | $1.16/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| JKL Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $72.00From a sale post; Corrected by full audit | $45.00 | $117.00 | $1.17/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| TRHT Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-08-02 | Forum post |
| WLH Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| HNYH Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | China | $74.00 | $50.00 | $124.00 | $1.24/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | US | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | China | $68.00 | $58.00 | $126.00 | $1.26/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 10 mg | 10 vials | US | $90.00 | $40.00 | $130.00 | $1.30/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HKMS PEP | 10 mg | 10 vials | US | $90.00 | $40.00 | $130.00 | $1.30/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | US | $49.00 | $20.00 | $69.00 | $1.38/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | US | $50.00 | $20.00 | $70.00 | $1.40/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 5 mg | 10 vials | China | $40.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $85.00 | $1.70/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | China | $36.00 | $50.00 | $86.00 | $1.72/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| JKL Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $42.00From a sale post | $45.00 | $87.00 | $1.74/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| HB Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| TRHT Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00From a sale post | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-08-02 | Forum post |
| WLH Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $45.00 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | China | $38.00 | $58.00 | $96.00 | $1.92/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Fresh Wind Peptides | 11 mg | 10 vials | China | $42.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-10-14 | Forum post |
Prices older than 60 days are dimmed and marked “Older price”. Offers with no shipping fee on record list “Shipping: ask vendor” and rank after the rest.
Vendors selling Semax
- Alimo Peptide (ALM)
- Allen Biotechnology Co. (ABC)
- Andy Peps Studio (APS)
- Aurora Biotechnology (AURORA)
- Fresh Wind Peptides
- HB Peptide
- HKMS PEP
- HNYH Peptide
- Hong Kong Himalaya Bio (HHB)
- Hong Kong Pura Biotechnology (HKP)
- HPT (Homopeptide)
- JKL Peptides
- Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR)
- M-Peptides Science (MPS)
- Mokemei Biotechnology (MKM)
- Peptide Pole HongKong (PPHK)
- Peptronix Biotech (PTB)
- Qingdao Saber Technology (QST)
- Shanghai ERP Biotechnology (ERP)
- Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB)
- Shanghai Wibson Biotechnology (WBS)
- TRHT Peptides
- Walker Chemical (WKC)
- WLH Peptides