MOTS-c prices
86 offers from 30 vendors, ranked by cost per mg after shipping. Prices updated 2026-11-03.
Cheapest from the US
40 mg × 10 vials
Cost per mg$0.46/mg
Total with shipping$185.00
- Price
- $175.00
- Shipping
- $10.00
- Price as of
- 2026-11-03
Cheapest from China
40 mg × 10 vials
Cost per mg$0.52/mg
Total with shipping$207.00
- Price
- $162.00
- Shipping
- $45.00
- Price as of
- 2026-11-02
Every MOTS-c offer
| Vendor | Dose | Vials | Ships from | Price | Shipping | Total with shipping | Cost per mg | Price as of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimo Peptide (ALM) | 40 mg | 10 vials | US | $175.00 | $10.00 | $185.00 | $0.46/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 40 mg | 10 vials | US | $175.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $185.00 | $0.46/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 40 mg | 10 vials | US | $179.00From a sale post | $20.00 | $199.00 | $0.50/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 40 mg | 10 vials | US | $180.00 | $20.00 | $200.00 | $0.50/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Guangzhou Xinlai (XL) | 40 mg | 10 vials | China | $162.00 | $45.00 | $207.00 | $0.52/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| JKL Peptides | 40 mg | 10 vials | China | $166.00From a sale post | $45.00 | $211.00 | $0.53/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| HB Peptide | 40 mg | 10 vials | China | $170.00 | $50.00 | $220.00 | $0.55/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 40 mg | 10 vials | China | $165.00 | $58.00 | $223.00 | $0.56/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ) | 40 mg | 10 vials | China | $193.50From a sale post; 10 vials assumed | $30.00 | $223.50 | $0.56/mg | 2026-05-14 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 40 mg | 10 vials | China | $180.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $230.00 | $0.57/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 40 mg | 10 vials | China | $179.00 | $50.00 | $229.00 | $0.57/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| DaPeng Peptide | 40 mg | 10 vials | China | $180.00 | $50.00 | $230.00 | $0.57/mg | 2026-10-23 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 40 mg | 10 vials | China | $180.00From a sale post | $50.00 | $230.00 | $0.57/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 40 mg | 10 vials | China | $180.00shipping as of 2026-04-08 | $50.00 | $230.00 | $0.57/mg | 2026-08-31 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 40 mg | 10 vials | US | $215.00From a sale post | $20.00 | $235.00 | $0.59/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 40 mg | 10 vials | China | $185.00From a sale post | $50.00 | $235.00 | $0.59/mg | 2026-10-11 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 40 mg | 10 vials | US | $220.00 | $20.00 | $240.00 | $0.60/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 40 mg | 10 vials | US | $220.00 | $20.00 | $240.00 | $0.60/mg | 2026-10-15 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 40 mg | 10 vials | China | $199.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $244.00 | $0.61/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 40 mg | 10 vials | China | $199.00 | $50.00 | $249.00 | $0.62/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 40 mg | 10 vials | China | $200.00 | $50.00 | $250.00 | $0.63/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP) | 40 mg | 10 vials | China | $180.00From a sale post | $70.00 | $250.00 | $0.63/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| TRHT Peptides | 40 mg | 10 vials | China | $210.00 | $50.00 | $260.00 | $0.65/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 40 mg | 10 vials | China | $210.00 | $50.00 | $260.00 | $0.65/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 40 mg | 10 vials | China | $210.00 | $50.00 | $260.00 | $0.65/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 40 mg | 10 vials | China | $210.00 | $50.00 | $260.00 | $0.65/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 40 mg | 10 vials | US | $230.00 | $40.00 | $270.00 | $0.68/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HKMS PEP | 40 mg | 10 vials | US | $230.00 | $40.00 | $270.00 | $0.68/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| WLH Peptides | 40 mg | 10 vials | China | $220.00 | $50.00 | $270.00 | $0.68/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 40 mg | 10 vials | China | $220.00 | $50.00 | $270.00 | $0.68/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | US | $49.00 | $20.00 | $69.00 | $0.69/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 20 mg | 10 vials | US | $119.00 | $20.00 | $139.00 | $0.70/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 20 mg | 10 vials | US | $120.00 | $20.00 | $140.00 | $0.70/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 40 mg | 10 vials | US | $235.00 | $50.00 | $285.00 | $0.71/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | US | $65.00 | $10.00 | $75.00 | $0.75/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 20 mg | 10 vials | US | $140.00 | $10.00 | $150.00 | $0.75/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | US | $65.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $75.00 | $0.75/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HB Peptide | 20 mg | 10 vials | China | $100.00 | $50.00 | $150.00 | $0.75/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 20 mg | 10 vials | China | $100.00 | $58.00 | $158.00 | $0.79/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Tianjin Finder Chemical (TFC) | 10 mg | 10 vials | US | $70.00 | $10.00 | $80.00 | $0.80/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 20 mg | 10 vials | China | $110.00From a sale post | $50.00 | $160.00 | $0.80/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 10 mg | 10 vials | US | $70.00 | $10.00 | $80.00 | $0.80/mg | 2026-10-23 | Forum post |
| WLH Peptides | 20 mg | 10 vials | China | $115.00 | $50.00 | $165.00 | $0.83/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 20 mg | 10 vials | China | $119.00 | $50.00 | $169.00 | $0.85/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | US | $69.00From a sale post | $20.00 | $89.00 | $0.89/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Champion Peptide (CHP) | 10 mg | 10 vials | US | $65.00 | $25.00 | $90.00 | $0.90/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| TRHT Peptides | 20 mg | 10 vials | China | $130.00 | $50.00 | $180.00 | $0.90/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 20 mg | 10 vials | China | $130.00 | $50.00 | $180.00 | $0.90/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| M-Peptides Science (MPS) | 10 mg | 10 vials | US | $67.00 | $25.00 | $92.00 | $0.92/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ) | 10 mg | 10 vials | China | $63.00From a sale post; 10 vials assumed | $30.00 | $93.00 | $0.93/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | US | $75.00 | $20.00 | $95.00 | $0.95/mg | 2026-10-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 20 mg | 10 vials | US | $145.00 | $50.00 | $195.00 | $0.98/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00From a sale post | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00 | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Guangzhou Xinlai (XL) | 10 mg | 10 vials | China | $56.00 | $45.00 | $101.00 | $1.01/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ) | 10 mg | 10 vials | China | $54.00From a sale post | $50.00 | $104.00 | $1.04/mg | 2026-08-05 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 10 mg | 10 vials | China | $55.00From a sale post | $50.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | US | $55.00 | $50.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 10 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $1.10/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 10 mg | 10 vials | US | $73.00 | $40.00 | $113.00 | $1.13/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | China | $55.00 | $58.00 | $113.00 | $1.13/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HKMS PEP | 10 mg | 10 vials | US | $73.00 | $40.00 | $113.00 | $1.13/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $65.00 | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00shipping as of 2026-04-08 | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-08-31 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | China | $66.00 | $50.00 | $116.00 | $1.16/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | China | $69.00 | $50.00 | $119.00 | $1.19/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| TRHT Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| WLH Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| HNYH Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-03-26 | Forum post |
| Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP) | 10 mg | 10 vials | US | $79.00From a sale post | $50.00 | $129.00 | $1.29/mg | 2026-07-02 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 20 mg | 5 vials | China | $80.00 | $58.00 | $138.00 | $1.38/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 20 mg | 5 vials | China | $89.00 | $50.00 | $139.00 | $1.39/mg | 2026-10-24 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-06-24 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00shipping as of 2026-04-08 | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-08-31 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 5 vials | China | $49.00From a sale post | $58.00 | $107.00 | $2.14/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| Fresh Wind Peptides | 40 mg | 10 vials | China | $169.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-10-20 | Forum post |
| Barn | 40 mg | 10 vials | US | $200.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-11-03 | Forum post |
| Fresh Wind Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $59.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-10-20 | Forum post |
| Barn | 10 mg | 10 vials | US | $70.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-11-03 | Forum post |
Prices older than 60 days are dimmed and marked “Older price”. Offers with no shipping fee on record list “Shipping: ask vendor” and rank after the rest.
Vendors selling MOTS-c
- Alimo Peptide (ALM)
- Allen Biotechnology Co. (ABC)
- Andy Peps Studio (APS)
- Aurora Biotechnology (AURORA)
- Barn
- Champion Peptide (CHP)
- DaPeng Peptide
- Fresh Wind Peptides
- Guangzhou Jeep Biotechnology (JEEP)
- Guangzhou Xinlai (XL)
- Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ)
- HB Peptide
- HKMS PEP
- HNYH Peptide
- Hong Kong Himalaya Bio (HHB)
- Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ)
- Hong Kong Pura Biotechnology (HKP)
- HPT (Homopeptide)
- JKL Peptides
- M-Peptides Science (MPS)
- Mokemei Biotechnology (MKM)
- Peptide Pole HongKong (PPHK)
- Peptronix Biotech (PTB)
- Qingdao Saber Technology (QST)
- Shanghai ERP Biotechnology (ERP)
- Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB)
- Shanghai Wibson Biotechnology (WBS)
- Tianjin Finder Chemical (TFC)
- TRHT Peptides
- WLH Peptides