Ipamorelin prices
54 offers from 25 vendors, ranked by cost per mg after shipping. Prices updated 2026-11-03.
Cheapest from the US
10 mg × 10 vials
Cost per mg$0.75/mg
Total with shipping$75.00
- Price
- $65.00
- Shipping
- $10.00
- Price as of
- 2026-11-03
Cheapest from China
20 mg × 10 vials
Cost per mg$0.85/mg
Total with shipping$170.00
- Price
- $120.00
- Shipping
- $50.00
- Price as of
- 2026-11-01
Every Ipamorelin offer
| Vendor | Dose | Vials | Ships from | Price | Shipping | Total with shipping | Cost per mg | Price as of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | US | $65.00 | $10.00 | $75.00 | $0.75/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | US | $69.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $79.00 | $0.79/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 20 mg | 10 vials | China | $120.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $170.00 | $0.85/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 20 mg | 10 vials | China | $129.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $174.00 | $0.87/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| M-Peptides Science (MPS) | 10 mg | 10 vials | US | $70.00 | $25.00 | $95.00 | $0.95/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | US | $78.00 | $20.00 | $98.00 | $0.98/mg | 2026-10-15 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | US | $79.00From a sale post | $20.00 | $99.00 | $0.99/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00 | $20.00 | $100.00 | $1.00/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | US | $85.00 | $20.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 10 mg | 10 vials | US | $85.00 | $20.00 | $105.00 | $1.05/mg | 2026-06-14 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 10 mg | 10 vials | China | $60.00 | $50.00 | $110.00 | $1.10/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | US | $90.00From a sale post | $20.00 | $110.00 | $1.10/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 10 mg | 10 vials | China | $69.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $114.00 | $1.14/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00From a sale post | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 10 mg | 10 vials | China | $65.00shipping as of 2026-04-08 | $50.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-08-31 | Forum post |
| Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ) | 10 mg | 10 vials | China | $85.00From a sale post | $30.00 | $115.00 | $1.15/mg | 2026-02-02 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 10 mg | 10 vials | US | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| JKL Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $75.00From a sale post | $45.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | US | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| HB Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $70.00 | $50.00 | $120.00 | $1.20/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| TRHT Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| WLH Peptides | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| HNYH Peptide | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| Walker Chemical (WKC) | 10 mg | 10 vials | China | $75.00 | $50.00 | $125.00 | $1.25/mg | 2026-03-03 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 10 mg | 10 vials | China | $77.00 | $50.00 | $127.00 | $1.27/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 10 mg | 10 vials | China | $79.00 | $50.00 | $129.00 | $1.29/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 10 mg | 10 vials | China | $73.00 | $58.00 | $131.00 | $1.31/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Flourish Global Peptide (FGP) | 10 mg | 10 vials | China | $80.00 | $60.00 | $140.00 | $1.40/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 10 mg | 10 vials | China | $90.00From a sale post | $50.00 | $140.00 | $1.40/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | US | $59.00From a sale post | $20.00 | $79.00 | $1.58/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | US | $60.00 | $20.00 | $80.00 | $1.60/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ) | 5 mg | 10 vials | China | $50.00From a sale post | $30.00 | $80.00 | $1.60/mg | 2026-02-02 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 5 mg | 10 vials | US | $50.00 | $40.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| TRHT Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| HKMS PEP | 5 mg | 10 vials | US | $50.00 | $40.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| HB Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| WLH Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| HNYH Peptide | 5 mg | 10 vials | China | $40.00 | $50.00 | $90.00 | $1.80/mg | 2026-05-13 | Forum post |
| Peptronix Biotech (PTB) | 5 mg | 10 vials | China | $49.00shipping as of 2025-06-13 | $45.00 | $94.00 | $1.88/mg | 2026-09-05 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| JKL Peptides | 5 mg | 10 vials | China | $50.00From a sale post | $45.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 5 mg | 10 vials | China | $45.00From a sale post | $50.00 | $95.00 | $1.90/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Flourish Global Peptide (FGP) | 5 mg | 10 vials | China | $43.00 | $60.00 | $103.00 | $2.06/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 5 mg | 10 vials | China | $48.00 | $58.00 | $106.00 | $2.12/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 5 mg | 10 vials | China | $59.00 | $50.00 | $109.00 | $2.18/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 5 mg | 10 vials | US | $90.00 | $20.00 | $110.00 | $2.20/mg | 2026-10-03 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 5 mg | 10 vials | China | $90.00 | $50.00 | $140.00 | $2.80/mg | 2026-08-18 | Forum post |
| Amino Lair | 10 mg | 10 vials | US | $120.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-04-20 | Forum post |
Prices older than 60 days are dimmed and marked “Older price”. Offers with no shipping fee on record list “Shipping: ask vendor” and rank after the rest.
Vendors selling Ipamorelin
- Alimo Peptide (ALM)
- Allen Biotechnology Co. (ABC)
- Amino Lair
- Andy Peps Studio (APS)
- Aurora Biotechnology (AURORA)
- Flourish Global Peptide (FGP)
- HB Peptide
- HKMS PEP
- HNYH Peptide
- Hong Kong Himalaya Bio (HHB)
- Hong Kong Lejian Biotechnology (LJ)
- Hong Kong Pura Biotechnology (HKP)
- HPT (Homopeptide)
- JKL Peptides
- M-Peptides Science (MPS)
- Mokemei Biotechnology (MKM)
- Peptide Pole HongKong (PPHK)
- Peptronix Biotech (PTB)
- Qingdao Saber Technology (QST)
- Shanghai ERP Biotechnology (ERP)
- Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB)
- Shanghai Wibson Biotechnology (WBS)
- TRHT Peptides
- Walker Chemical (WKC)
- WLH Peptides