BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 (GLOW) prices
40 offers from 28 vendors, ranked by cost per mg after shipping. Prices updated 2026-11-03.
Cheapest from the US
70 mg × 10 vials
Cost per mg$0.24/mg
Total with shipping$165.00
- Price
- $155.00
- Shipping
- $10.00
- Price as of
- 2026-11-03
Cheapest from China
70 mg × 10 vials
Cost per mg$0.28/mg
Total with shipping$195.00
- Price
- $145.00
- Shipping
- $50.00
- Price as of
- 2026-08-18Older price
Every BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 (GLOW) offer
| Vendor | Dose | Vials | Ships from | Price | Shipping | Total with shipping | Cost per mg | Price as of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Biotechnology Co. (ABC) | 70 mg | 10 vials | US | $155.00From a Google Sheet (linked 2026-11-03) | $10.00 | $165.00 | $0.24/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| M-Peptides Science (MPS) | 70 mg | 10 vials | US | $160.00 | $25.00 | $185.00 | $0.26/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| Mix Peptides (MIX) | 70 mg | 10 vials | US | $160.00 | $20.00 | $180.00 | $0.26/mg | 2026-07-10 | Forum post |
| Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB) | 70 mg | 10 vials | US | $175.00 | $20.00 | $195.00 | $0.28/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 70 mg | 10 vials | US | $175.00 | $20.00 | $195.00 | $0.28/mg | 2026-10-15 | Forum post |
| TYP Peptide | 50 mg | 10 vials | US | $125.00 | $15.00 | $140.00 | $0.28/mg | 2026-10-09 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 70 mg | 10 vials | China | $145.00 | $50.00 | $195.00 | $0.28/mg | 2026-08-18 | Forum post |
| Hong Kong Himalaya Bio (HHB) | 70 mg | 10 vials | China | $150.00 | $50.00 | $200.00 | $0.29/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Alimo Peptide (ALM) | 70 mg | 10 vials | China | $150.00From a Google Sheet (linked 2026-11-01) | $50.00 | $200.00 | $0.29/mg | 2026-11-01 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 70 mg | 10 vials | US | $180.00From a sale post | $20.00 | $200.00 | $0.29/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 70 mg | 10 vials | China | $155.00From a sale post | $50.00 | $205.00 | $0.29/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| HB Peptide | 70 mg | 10 vials | US | $155.00 | $50.00 | $205.00 | $0.29/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| JKL Peptides | 70 mg | 10 vials | US | $188.00 | $20.00 | $208.00 | $0.30/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 70 mg | 10 vials | US | $189.00 | $20.00 | $209.00 | $0.30/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 70 mg | 10 vials | US | $190.00 | $20.00 | $210.00 | $0.30/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR) | 70 mg | 10 vials | US | $162.00Sale price (regular $180.00) | $50.00 | $212.00 | $0.30/mg | 2026-10-31 | Forum post |
| JKL Peptides | 70 mg | 10 vials | China | $162.00From a sale post; Corrected by full audit | $45.00 | $207.00 | $0.30/mg | 2026-10-30 | Forum post |
| DP / DEPU Peptide | 70 mg | 10 vials | China | $158.00 | $50.00 | $208.00 | $0.30/mg | 2026-07-28 | Forum post |
| Walker Chemical (WKC) | 70 mg | 10 vials | China | $160.00 | $50.00 | $210.00 | $0.30/mg | 2026-03-03 | Forum post |
| Aurora Biotechnology (AURORA) | 70 mg | 10 vials | China | $166.00 | $50.00 | $216.00 | $0.31/mg | 2026-11-02 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 70 mg | 10 vials | China | $170.00 | $50.00 | $220.00 | $0.31/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 70 mg | 10 vials | China | $170.00 | $50.00 | $220.00 | $0.31/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| TRHT Peptides | 70 mg | 10 vials | China | $180.00 | $50.00 | $230.00 | $0.33/mg | 2026-10-22 | Forum post |
| Mokemei Biotechnology (MKM) | 70 mg | 10 vials | China | $180.00 | $50.00 | $230.00 | $0.33/mg | 2026-10-13 | Forum post |
| Peptide Pole HongKong (PPHK) | 70 mg | 10 vials | US | $180.00 | $50.00 | $230.00 | $0.33/mg | 2026-09-24 | Forum post |
| HB Peptide | 70 mg | 10 vials | China | $180.00Corrected by full audit | $50.00 | $230.00 | $0.33/mg | 2026-09-04 | Forum post |
| Shanghai ERP Biotechnology (ERP) | 70 mg | 10 vials | China | $189.00 | $50.00 | $239.00 | $0.34/mg | 2026-10-29 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 70 mg | 10 vials | China | $190.00 | $58.00 | $248.00 | $0.35/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| WLH Peptides | 70 mg | 10 vials | China | $195.00 | $50.00 | $245.00 | $0.35/mg | 2026-06-15 | Forum post |
| Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ) | 70 mg | 10 vials | China | $200.00From a sale post | $50.00 | $250.00 | $0.36/mg | 2026-07-14 | Forum post |
| HPT (Homopeptide) | 70 mg | 10 vials | US | $219.00 | $40.00 | $259.00 | $0.37/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| HKMS PEP | 70 mg | 10 vials | US | $219.00 | $40.00 | $259.00 | $0.37/mg | 2026-10-10 | Forum post |
| Hong Kong Pura Biotechnology (HKP) | 50 mg | 10 vials | China | $140.00From a sale post | $50.00 | $190.00 | $0.38/mg | 2026-09-09 | Forum post |
| Walker Chemical (WKC) | 50 mg | 10 vials | China | $140.00 | $50.00 | $190.00 | $0.38/mg | 2026-03-03 | Forum post |
| HM Peptides | 70 mg | 10 vials | China | $205.00 | $60.00 | $265.00 | $0.38/mg | 2026-02-04 | Forum post |
| Qingdao Saber Technology (QST) | 50 mg | 10 vials | China | $150.00 | $50.00 | $200.00 | $0.40/mg | 2026-05-25 | Forum post |
| Andy Peps Studio (APS) | 50 mg | 10 vials | China | $150.00 | $50.00 | $200.00 | $0.40/mg | 2026-03-22 | Forum post |
| Shanghai Wibson Biotechnology (WBS) | 50 mg | 10 vials | China | $160.00 | $58.00 | $218.00 | $0.44/mg | 2026-11-03 | Forum post |
| Fresh Wind Peptides | 70 mg | 10 vials | China | $169.00 | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-10-20 | Forum post |
| Amino Lair | 70 mg | 10 vials | US | $240.00standard blend dose assumed | Shipping: ask vendor | — | — | 2026-04-20 | Forum post |
Prices older than 60 days are dimmed and marked “Older price”. Offers with no shipping fee on record list “Shipping: ask vendor” and rank after the rest.
Vendors selling BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 (GLOW)
- Alimo Peptide (ALM)
- Allen Biotechnology Co. (ABC)
- Amino Lair
- Andy Peps Studio (APS)
- Aurora Biotechnology (AURORA)
- DP / DEPU Peptide
- Fresh Wind Peptides
- Guangzhou ZJ Biotechnology Co (ZJ)
- HB Peptide
- HKMS PEP
- HM Peptides
- Hong Kong Himalaya Bio (HHB)
- Hong Kong Pura Biotechnology (HKP)
- HPT (Homopeptide)
- JKL Peptides
- Kerui Peptide HongKong Co., Ltd (KR)
- M-Peptides Science (MPS)
- Mix Peptides (MIX)
- Mokemei Biotechnology (MKM)
- Peptide Pole HongKong (PPHK)
- Qingdao Saber Technology (QST)
- Shanghai ERP Biotechnology (ERP)
- Shanghai Synthetic Peptide Bio (SPB)
- Shanghai Wibson Biotechnology (WBS)
- TRHT Peptides
- TYP Peptide
- Walker Chemical (WKC)
- WLH Peptides